Au Luxembourg, entre 2008 et 2010, le coût par élève de l’enseignement fondamental a augmenté de 62% pour atteindre 20.821€.
La ministre de l’Éducation l’explique principalement par le reclassement de carrière des instituteurs et institutrices du cycle primaire.
Pour 2010, les coûts par élève des deux groupes d’écoles sont pratiquement identiques.
Le coût moyen par élève et par an pour l’ensemble des écoles, y compris les coûts du Bureau du Secrétaire général, s’élève à 11.840 €, soit une augmentation globale de 11,5% sur une période de cinq ans et une augmentation de 0,2% de 2009 à 2010.
Tableau 2 : Coût par élève (€) | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
% 05 – 10 |
% 09 – 10 |
|||
Alicante | 9.635 | 10.525 | 11.109 | 11.033 | 11.926 | 11.844 | 22,9% | -0,7% | ||
Bergen | 14.236 | 15.091 | 16.540 | 16.170 | 15.660 | 14.943 | 5,0% | -4,6% | ||
Bruxelles I | 10.323 | 9.865 | 10.039 | 10.394 | 10.613 | 10.714 | 3,8% | 1,0% | ||
Bruxelles II | 8.834 | 9.234 | 9.992 | 10.818 | 10.831 | 10.869 | 23,0% | 0,4% | ||
Bruxelles III | 8.715 | 9.091 | 9.702 | 10.903 | 10.480 | 10.365 | 18,9% | -1,1% | ||
Bruxelles IV | 25.506 | 13.241 | 9.685 | 9.582 | -1,1% | |||||
Br I, II, III & IV | 9.242 | 9.391 | 10.023 | 10.769 | 10.594 | 10.582 | 14,5% | -0,1% | ||
Culham | 12.169 | 12.616 | 13.063 | 11.868 | 11.221 | 11.328 | -6,9% | 1,0% | ||
Francfort | 10.206 | 11.205 | 10.475 | 10.395 | 10.405 | 10.576 | 3,6% | 1,6% | ||
Karlsruhe | 10.574 | 11.195 | 11.631 | 12.564 | 13.021 | 13.331 | 26,1% | 2,4% | ||
Luxembourg I | 9.858 | 10.381 | 10.489 | 10.897 | 11.303 | 11.398 | 15,6% | 0,8% | ||
Luxembourg II | 7.257 | 7.186 | 7.510 | 7.818 | 8.289 | 8.412 | 15,9% | 1,5% | ||
Lux I & II | 9.303 | 9.683 | 9.846 | 10.255 | 10.682 | 10.772 | 15,8% | 0,8% | ||
Mol | 15.961 | 16.454 | 16.048 | 16.564 | 16.158 | 15.862 | -0,6% | -1,8% | ||
Munich | 11.269 | 11.302 | 11.185 | 11.168 | 11.335 | 11.874 | 5,4% | 4,8% | ||
Varèse | 12.308 | 12.548 | 13.430 | 13.808 | 14.373 | 14.210 | 15,5% | -1,1% | ||
Toutes écoles | 10.243 | 10.545 | 10.931 | 11.335 | 11.405 | 11.435 | 11,6% | 0,3% | ||
BSG | 376 | 392 | 433 | 427 | 413 | 405 | 7,8% | -1,9% | ||
Ecoles + BSG | 10.619 | 10.937 | 11.364 | 11.763 | 11.818 | 11.840 | 11,5% | 0,2% | ||
Les dépenses sont basées sur les données chiffrées du Tableau 1 | ||||||||||
Elèves : Moyenne pondérée. (Nombre en octobre de l’année n-1 x 8/12) + (Nombre en octobre de l’année n x 4/12) |
Rapport annuel du Secrétaire général au Conseil supérieur des Ecoles européennes Présenté au Conseil supérieur des Ecoles européennes lors de sa réunion des 12, 13 et 14 avril 2011 à Bruxelles.